KM02-01
Deze reeks producten hanteert foto -elektrische directe leesmodule om de gegevens van het waterverbruik te lezen en te uploaden via een speciale draad. Het hele systeem bestaat uit watermeter, verzamelaar en managementcentrum. Directe leesfunctie, geen ingebouwde batterij, lange levensduur, waterdichte, antistatische, vochtbestendige, anti-stof, anti-magnetische interferentie, optionele regelklep, hoog waterdicht niveau.
Beschrijving
1. Functies
● Multi-jet vaanwiel, afzonderlijke afdichtingsstructuur, gemakkelijk te vervangen en te onderhouden.
● Droogtype register, magnetische drive, langdurige duidelijke lezing.
● Materiaal: ijzer, plastic, messing, roestvrij.
● Vochtbestendig, zonbestendig, anti-fluctuatie, antistatische, anti-magnetische interferentie, anti-bevriezing, IP68.
● Waterconsumptie kan realtime worden gelezen of opgenomen.
● Milieu: B, E1.
● Zero -voeding behalve het lezen van waterverbruik.
● Gemakkelijk om watermeters en verzamelaars toe te voegen en te onderhouden.
2. Elektronische techniek
| Werkspanning | Werktemperatuur | Werkstroom | Uitvoer |
| DC9-15V (RS-485) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9 ma | RS-485 |
3. Curve met hoofdverlies
4. Nauwkeurigheidsfoutcurve
5. Installatiedimensie
| Item nee | LXSGY-15 | LXSGY-20 | LXSGY-25 | LXSGY-32 | LXSGY-40 | |
| L1 | mm | 258 | 305 | 345 | 354 | 373 |
| L | mm | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 |
| H | mm | 110 | 110 | 115 | 115 | 155 |
| W | mm | 95 | 95 | 110 | 110 | 125 |
| Verbindingsdraad | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Gewicht | met vakbonden (kg) |
|
|
|
|
|
| zonder vakbonden (kg) | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.2 |
| |
6. Hoofdtechnische parameter
| Modelnummer | LXSGY-15 | LXSGY-20 | LXSGY-25 | LXSGY-32 | LXSGY-40 | ||||||||||
| Nominale diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overbelastingsstroomsnelheid (q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanente stroomsnelheid (q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Overgangsstroomsnelheid (q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimale stroomsnelheid (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Nauwkeurigheidsklasse | 2 | ||||||||||||||
| Maximaal toegestane fout voor de zone met een lagere stroomsnelheid (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maximaal toegestane fout voor de bovenste debietzone (MPEμ) | ± 2% voor water met een temperatuur ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Temperatuurklasse | T30, T50 | ||||||||||||||
| Waterdrukklassen | Kaart 16 | ||||||||||||||
| Drukverliesklassen | △ P63 | ||||||||||||||
| Aangeboden bereik [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Resolutie van het aanwijzingsapparaat [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Gevoeligheidsklassen van stroomprofiel | U10 D5 | ||||||||||||||
| Oriëntatiebeperking | Horizontal | ||||||||||||||
Elke maand ontvangen duizenden huishoudens een waterrekening op basis van een nummer dat verschijnt op een klein apparaat dat in een o...
Residentiële slimme watermeter: complete technische gids voor digitale meterwater, slimme watermeter en draadmaat voor huiswatermete...
Techniek van verwarmingswatermeter: thermische prestaties, kruipgedrag en compatibiliteit met hittebanden A Verwarmingswat...
Uw waterrekening is deze maand met 30 procent gestegen, maar er veranderde niets in uw dagelijkse routine. Voordat u het nutsbedrijf b...
Als uw laatste waterrekening een nummer heeft waardoor u er twee keer naar moet kijken, is uw watermeter de beste plaats om te beginne...
Inleiding: Waarom een eerlijke kijk op de nadelen van watermeters belangrijk is Vorige maand verbruikte u meer water dan u had v...